Welche Inhalte würden Sie gern auf meinem Blog lesen?
- Anzahl der Stimmen
- 172
- Erste Stimme
- Donnerstag, den 31. März 2011 um 13:43 Uhr
- Letzte Stimme
- Freitag, den 31. Mai 2013 um 11:50 Uhr
Welche Inhalte würden Sie gern auf meinem Blog lesen?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Fortschritt Altraterra Band 2. | ||
| 46 | 26.7% | |
| Rezensionen zu Bestsellern. | ||
| 24 | 14% | |
| Spezielle Bloggeraktionen. | ||
| 19 | 11% | |
| Rezensionen neuer Autoren. | ||
| 18 | 10.5% | |
| Kurzgeschichten von mir. | ||
| 13 | 7.6% | |
| Vorstellung von Bücherseiten. | ||
| 12 | 7% | |
| Vorstellung junger Autoren. | ||
| 11 | 6.4% | |
| Neues zu E-Book-Readern. | ||
| 8 | 4.7% | |
| Rezensionen von Filmen. | ||
| 7 | 4.1% | |
| Rezensionen zu Klassikern. | ||
| 5 | 2.9% | |
| Rezensionen von Musik. | ||
| 5 | 2.9% | |
| Kommentare zum Buchmarkt. | ||
| 4 | 2.3% | |
Welche Inhalte würden Sie gern auf meinem Blog lesen?